Šantui buldozeram sd22 ir izmantota sešstūra triecienu absorbējoša kabīne, kas ir skaista izskata, plaša redzamības laukā un ērta darbībā;
shantui buldozeram sd22 Pieņemiet augstas efektivitātes kompresordzinēju ar labu jaudu, uzticamību un izturību;
shantui buldozeram sd22 Pieņemt progresīvas tehnoloģijas, piemēram, uzlabotu hidraulisko transmisiju un hidraulisko vadību, progresīvu un saprātīgu struktūru, uzticamu kvalitāti, vieglu un elastīgu darbību; Pieņemt Shantui patentētas tehnoloģijas, piemēram, centralizētu eļļošanu, centralizētu spiediena mērīšanu, automātisku kāpurķēžu pievilkšanu utt., un GPS satelīta pozicionēšanas pakalpojumu sistēmu;
To var aprīkot ar dažādām darba ierīcēm, piemēram, taisnvirziena lāpstu, leņķa lāpstu, U-veida lāpstu, daļēji U-veida lāpstu, vienazoba/trīszobu ripperi, mehānisko vinču u.c.
Parametra nosaukums | SD22 (standarta versija) | SD22C (ogļu versija) | SD22W (roka versija) | SD22F (mežsaimniecības versija) | SD22D (tuksneša versija) | SD22E (paplašinātā versija) | SD22R (vides sanitārija versija) | SD22S (Mitrāja versija) |
Veiktspējas parametri | ||||||||
Darba svars (kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Zemes spiediens (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
Dzinējs | ||||||||
Dzinēja modelis | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Nominālā jauda/nominālais ātrums (kW/apgr./min.) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Kopējie izmēri | ||||||||
Mašīnas kopējie izmēri (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Braukšanas veiktspēja | ||||||||
Ātrums uz priekšu (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Ātrums atpakaļgaitā (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
Šasijas sistēma | ||||||||
Trases centra attālums (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Sliežu ceļa apavu platums (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Zemes garums (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Tvertnes ietilpība | ||||||||
Degvielas tvertne (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Darba ierīce | ||||||||
Lāpstiņas tips | Taisni noliecams asmens, leņķa asmens, U formas asmens un daļēji U asmens | Ogļu asmens | Akmens taisni noliecams asmens, akmens leņķa asmens, akmens U veida asmens un akmens daļēji U asmens | Taisni noliecams asmens, leņķa asmens, U formas asmens un daļēji U asmens | Taisni noliecams asmens, leņķa asmens, U formas asmens un daļēji U asmens | Taisni noliecams asmens, leņķa asmens, U formas asmens un daļēji U asmens | Sanitārijas asmens | Taisna noliekšanās |
Rakšanas dziļums (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Ripper tips | Viena kāta trīs kāta | Viena kāta trīs kāta | Viena kāta trīs kāta | Viena kāta trīs kāta | Viena kāta trīs kāta | Viena kāta trīs kāta | —— | —— |
Izvilkšanas dziļums (mm) | 695 (viena kāta) un 666 (trīs kāta) | 695 (viena kāta) un 666 (trīs kāta) | 695 (viena kāta) un 666 (trīs kāta) | 695 (viena kāta) un 666 (trīs kāta) | 695 (viena kāta) un 666 (trīs kāta) | 695 (viena kāta) un 666 (trīs kāta) | —— | —— |
Populāri tagi: santui buldozers sd22, Ķīna, cena, izpārdošana, lēti, atlaide














